Rezultati nagradnih zadataka
Učenici koji su uspješno riješili nagradne zadatke za mjesec novembar su:
| Matematika | Fizika | Informatika |
|---|---|---|
| Karaman Nadir VIII-1 | Pehić Enis VIII-2 | Zolota Emina VIII-1 |
| Muhović Tarik VII-2 | Štitkovac Amina IX-2 | Dedović Nejra VIII-1 |
| Štitkovac Amina IX-2 | ||
| Viteškić Emina IX-2 | ||
| Adžamija Alen VII-3 | ||
| Salman Iman IX-2 | ||
| Pehić Enis VIII-2 | ||
| Ćenanović Šejla VII-3 | ||
| Kunić Amar IV-2 | ||
| Hajrović Emina IV-1 | ||
| Šaćiragić Ensar IV-1 | ||
| Mujanović Esma IV-1 | ||
| Sadžak Esma IV-1 | ||
| Hajrović Esmin IV-1 | ||
| Teftedarija Nejla IV-1 | ||
| Šabanović Amina IV-2 |
Učenicima koji su učestvovali u nagradnoj igri “Gimnastika uma” i uspješno riješili zadatke za mjesec novembar čestitamo i želimo puno sreće u daljem radu.